Puntuaciones por contribuir
De Zend Framework Documentacion en Español
Las puntuaciones son calculadas siguiendo:
- 1 punto por cada página única editada
- Raíz cuadrada de (Ediciones totales efectuadas) - (Páginas totales únicas) x 2
Las puntuaciones son calculadas de esta manera considerando la diversidad sobre el volumen de edición. Básicamente, esta puntuación mide fundamentalmente las páginas únicas editadas, considerando que un alto volumen de edición supone que es un artículo de mayor calidad.
Últimos 7 días (Top 50)
| Score | Pages | Changes | Username |
Últimos 30 días (Top 50)
| Score | Pages | Changes | Username |
Estadísticas globales (Top 50)
| Score | Pages | Changes | Username |
| 53 | 29 | 175 | Bgonzales (Discutir | contribuciones) |
| 18 | 6 | 43 | Leo (Discutir | contribuciones) |
| 5 | 2 | 5 | Maturano (Discutir | contribuciones) |
| 3 | 1 | 2 | Kattialorena (Discutir | contribuciones) |
| 3 | 1 | 2 | Taitunga (Discutir | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Dica (Discutir | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Magasys (Discutir | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | AssaCom (Discutir | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | AssaSom (Discutir | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Deyvid (Discutir | contribuciones) |
| 1 | 1 | 1 | Gustavo mamani (Discutir | contribuciones) |
Especial